<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Alternative Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.michavoigt.de/wp/2008/10/23/alternative-geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michavoigt.de/wp/2008/10/23/alternative-geldanlage/</link>
	<description>Fun. Pics. Sport. Tech. And More.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 18:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Von: Dies und Das. &#187; Blog Archive &#187; Nun hat die Wirtschaftskrise auch mich erwischt &#8230;</title>
		<link>http://www.michavoigt.de/wp/2008/10/23/alternative-geldanlage/comment-page-1/#comment-15846</link>
		<dc:creator>Dies und Das. &#187; Blog Archive &#187; Nun hat die Wirtschaftskrise auch mich erwischt &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michavoigt.de/wp/?p=135#comment-15846</guid>
		<description>[...] denn letzte Woche kam die erste Abrechnung meiner Investition in die Angelika-Express-Aktie aus 2008. Es wurden lediglich ca. 2000 Alben verkauft. Das entspricht in etwa der Hälfte der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] denn letzte Woche kam die erste Abrechnung meiner Investition in die Angelika-Express-Aktie aus 2008. Es wurden lediglich ca. 2000 Alben verkauft. Das entspricht in etwa der Hälfte der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bauherr</title>
		<link>http://www.michavoigt.de/wp/2008/10/23/alternative-geldanlage/comment-page-1/#comment-14834</link>
		<dc:creator>Bauherr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michavoigt.de/wp/?p=135#comment-14834</guid>
		<description>Tja, eine Alternative Geldanlage hätt ich auch gern ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, eine Alternative Geldanlage hätt ich auch gern <img src='http://www.michavoigt.de/wp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dies und Das. &#187; Blog Archive &#187; Angelika Express von 0 auf 1</title>
		<link>http://www.michavoigt.de/wp/2008/10/23/alternative-geldanlage/comment-page-1/#comment-822</link>
		<dc:creator>Dies und Das. &#187; Blog Archive &#187; Angelika Express von 0 auf 1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 07:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.michavoigt.de/wp/?p=135#comment-822</guid>
		<description>[...] Investition läßt sich also schonmal gut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Investition läßt sich also schonmal gut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

